Paramtents
TYPE: Auto AC A/C HEATER BLOWER MOTOR/FAN
FOUR SEASONS: 35237
Siemens (VDO): PM9204
AC Delco: 15-80581, 1580581
GENERAL MOTORS: 89018747
car make: Isuzu Ascender (08-03),Oldsmobile Br
Application: GMC Envoy (09-02),GMC Envoy XL (0
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed
PLEASE DOWNLAOD PDF AT INTL-BM173
Model number | INTL-BM173 |
Type | AC A/C HEATER BLOWER MOTOR |
Vented | Vented |
Voltage | 12V |
Wheel Dia | 5.750 in |
Wheel Height "IN" | 3.000 |
AC A/C HEATER BLOWER MOTOR fits for
CHEVROLET TRAILBLAZER
GMC ENVOY
SAAB 9-7X
AC Delco
15-80581
1580581
FOUR SEASONS
35237
GENERAL MOTORS
89018747
Siemens (VDO)
PM9204
AC A/C HEATER BLOWER MOTOR fits for
Buick Rainier (07-04)
Chevrolet SSR (06-03)
Chevrolet Trailblazer (09-02)
GMC Envoy (09-02)
Isuzu Ascender (08-03)
Oldsmobile Bravada (04-02)
Saab 9-7x (09-05)
Year | Make | Model | Engine |
2009 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2009 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS |
2009 | GMC | Envoy | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2009 | GMC | Envoy | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2009 | Saab | 9-7x | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2009 | Saab | 9-7x | 6.0L 364Cu. In. V8 GAS |
2008 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2008 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS |
2008 | GMC | Envoy | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2008 | GMC | Envoy | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2008 | Saab | 9-7x | 6.0L 364Cu. In. V8 GAS |
2007 | Buick | Rainier | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
Year | Make | Model | Engine |
2007 | Buick | Rainier | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2007 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2007 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2007 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS |
2007 | GMC | Envoy | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2007 | GMC | Envoy | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2007 | Saab | 9-7x | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2007 | Saab | 9-7x | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2006 | Buick | Rainier | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2006 | Buick | Rainier | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
Year | Make | Model | Engine |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2006 | GMC | Envoy | 5.3L 325Cu. In. V8 GAS |
2005 | Buick | Rainier | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2005 | Buick | Rainier | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS |
2005 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
Year | Make | Model | Engine |
2005 | GMC | Envoy | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS |
2005 | Saab | 9-7x | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS |
2005 | Saab | 9-7x | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2004 | Buick | Rainier | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2004 | Buick | Rainier | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS |
2004 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
Year | Make | Model | Engine |
2004 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2004 | GMC | Envoy | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2003 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2003 | GMC | Envoy | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2002 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
2002 | GMC | Envoy | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS |
PACKAGE & DELIVERY
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.