




Paramtents
Compressor type: 6SAS14C
Name: compressor magnetic clutch
Pulley Dia: 115MM-120MM
Pulley Grooves: 5PK
Car Model: MERCEDES A-Class W168 / W176 (2014-)
Voltage: 12V
Bearing: 35*52*20
Fit compressor: INTL-XZC289
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed
                        Experience for over 20 years.
Covers 85% of passenger cars, trucks, agricultural machinery, excavators, heavy duty, etc.
More than 30 new items being developed every month.

Item No:  | INTL-CL825  | 
Model:  | Compressor clutch  | 
Compressor Type:  | 6SAS14C  | 
Groove:  | 5PK  | 
Pulley size:  | 115-120mm  | 
Volt  | 12V  | 
Application:  | INTL-XZC289  | 
New or not:  | New  | 
Application:  | MERCEDES-BENZ  | 
FOB port:  | Guangzhou / Shenzhen  | 
País de origem:   | China  | 
Terms of payment:  | T/T  | 
2012 MERCEDES-BENZ A-CLASS Body Model Produced KW HP CCM
2013 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 2013-06 - 2018-05 265 360 1991
2014 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) 2013-06 - 2018-05 155 211 1991
2015 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 250 (176.044) 2012-06 - 2018-05 155 211 1991
2016 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047) 2014-05 - 2018-05 135 184 1991
2012 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.000) 2012-06 - 2014-10 80 109 1796
2013 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 180 (176.042) 2012-09 - 2018-05 90 122 1595
2014 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 200 (176.043) 2012-06 - 2018-05 115 156 1595
2015 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 2014-02 - 2018-05 100 136 2143
2016 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003) 2014-01 - 2018-05 120 163 2143
2017 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 220 d 4-matic (176.005) 2015-07 - 2018-05 130 177 2143
2018 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 220 d (176.003) 2015-07 - 2018-05 130 177 2143
2015 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 160 (176.041) 2015-07 - 2018-05 75 102 1595
2016 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 2015-07 - 2018-05 280 381 1991
2017 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051) 2015-07 - 2018-05 160 218 1991
2012 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 200 CDI (176.001) 2012-06 - 2014-10 100 136 1796
2014 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 200 CDI / d (176.008) 2014-02 - 2018-05 100 136 2143
2015 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) 2014-02 - 2018-05 125 170 2143
2018 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003) 2012-09 - 2018-05 125 170 2143
2015 MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 250 (176.050) 2015-07 - 2018-05 160 218 1991
2014 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) 2014-08 - 2018-12 155 211 1991
2015 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) 2014-08 - 2018-12 100 136 2143
2018 MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) 2011-11 - 2018-12 125 170 2143
2015 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) 2015-01 - 2019-03 155 211 1991
2019 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 2015-01 - 2019-03 130 177 2143
2018 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B910) 214 CDI (910.621, 910.623) 2018-02 - ... 105 2143
                        
                                
                                
                                
                                网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.