




Paramtents
Application TM-08HS E
Compressor Type TM-08HS E
Voltage 12V
Pulley wheel diameter [mm] (on grooves) 135MM
Number of grooves 2GR
OE No. 435-52210 103-52210 1401223
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed
PRODUCT DESCRIPTION
INTL PN: INTL-XZC1439
Compressor Type: TM-08HS E
AR MOUNT
Pulley Grooves:2GR
Volt:12V
Pulley Dia: 135MM
SINGLE WIRE
OE:
435-52210
103-52210
1401223
1401223
300-6054
129352
51616
275-9875
103-52210
03-3111
20-52210
2521449
435-52210
10052210
2521449
| THE COMPRESSOR OF TM08 | |||||||||||||||
| COMPRESSOR ASSEMBLY  | COMPRESSOR | FITTING | CLUTCH | ||||||||||||
| ICE Refer  | INTL PART  | Seltec Refer  | Typ e | Mount Style | Comp Drawi  | Fitting Type  | Fitting Descri  | Fittin Drawi  | Pulle Dia  | Pull Typ  | Note s* | Volta (V)  | |||
| 25211 | INTL-52015 | 435-5 2015  | HD | Ear | Show | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | H002 | 135 | 2A | 3E | 24 | |||
| 25211 | INTL-52021 | 435-5 2021  | HD | Ear | Show | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | H002 | 135 | 2A | 3E | 12 | |||
| 25211 | INTL-5 2038  | 435-5 2038  | HD | Ear | Show | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | H002 | 123 | 6PV | 3E | 12 | |||
| 25211 | INTL-5 2070  | 435-5 2070  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 125 | 2A | SL | 12 | |||
| 25211 | INTL-5 2072  | 435-5 2072  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 135 | 2A | SL | 12 | |||
| 25212 | INTL-5 4084  | 435-5 4084  | HD | Ear | Show | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | H002 | 123 | 4PV | 3E | 24 | |||
| 25212 | INTL-5 2017  | 435-5 2017  | HD | Altern ator | N/A | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 125 | 2A | 3E | 12 | |||
| 25212 | INTL-5 2081  | 435-5 2081  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 6PV | 3E | 12 | |||
| 25212 | INTL-5 2080  | 435-5 2080  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 4PV | 3E | 12 | |||
| 25212 | INTL-5 2031  | 435-5 2031  | HD | Ear | Show | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 4PV | 3E | 12 | |||
| 25212 | INTL-5 2087  | 435-5 2087  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 8PV | 3E | 12 | |||
| 25212 | INTL-5 2087  | 435-5 2087  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 8PV | 3E | 24 | |||
| 25212 | INTL-5 2089  | 435-5 2089  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 4PV | 3E | 24 | |||
| 25213 | INTL-5 2085  | 435-5 2085  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 135 | 2A | 3E | 24 | |||
| 25213 | INTL-5 2033  | 435-5 2033  | HD | Ear | Show | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 125 | 2A | SL | 12 | |||
| 25213 | INTL-5 2076  | 435-5 2076  | HD | Altern ator | Show | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 4PV | SL | 12 | |||
| 25213 | INTL-5 2083  | 435-5 2083  | HD | Altern ator | N/A | BP | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 135 | 2A | 3E | 12 | |||
| 25214 | INTL-5 2210  | 435-5 2210  | HD | Ear | N/A | Pad | H-Pad | N/A | 135 | 2A | 3E | 12 | |||
| 25214 | INTL-5 2074  | 435-5 2074  | HD | Altern ator | N/A | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 6PV | SL | 12 | |||
| 25214 | INTL-5 2040  | 435-5 2040  | HD | Ear | N/A | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 123 | 6PV | SL | 12 | |||
| 25215 | INTL-5 2008  | 435-5 2008  | HD | Ear | N/A | Bolt | H - 3/4 x 7/8  | -05442 | 125 | 2A | SL | 12 | |||
| 25216 | INTL-5 2006  | 435-5 2006  | HD | Ear | N/A | Bolt | H - 1 x 14 | -05446 | 123 | 6PV | 3E | 12 | |||
| 25216 | INTL-5 2004  | 435-5 2004  | HD | Ear | N/A | Bolt | H - 3/4 x 7/8  | -05442 | 123 | 6PV | 3E | 12 | |||
| 25216 | INTL-5 2002  | 435-5 2002  | HD | Ear | N/A | Pad | H-Pad | N/A | 123 | 8PV | 3E | 12 | |||
| 25216 | INTL-5 2036  | 435-5 2036  | HD | Ear | N/A | Monoli thic | V - 3/4 x 7/8  | N/A | 125 | 2A | SL | 24 | |||
| 25216 | INTL-5 2010  | 435-5 2010  | HD | Ear | N/A | Bolt | V - 3/4 x 7/8  | -05440 | 125 | 2A | SL | 12 | |||
  
 
 
 
 
         

网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.