Follow us :

SD7V16 7V16 car ac compressor clutch FORD SEAT 6PK 12V 12mm 35*55*20mm

SD7V16 7V16 car ac compressor clutch FORD SEAT 6PK 12V 12mm 35*55*20mm
SD7V16 7V16 car ac compressor clutch FORD SEAT 6PK 12V 12mm 35*55*20mmSD7V16 7V16 car ac compressor clutch FORD SEAT 6PK 12V 12mm 35*55*20mmSD7V16 7V16 car ac compressor clutch FORD SEAT 6PK 12V 12mm 35*55*20mmSD7V16 7V16 car ac compressor clutch FORD SEAT 6PK 12V 12mm 35*55*20mmSD7V16 7V16 car ac compressor clutch FORD SEAT 6PK 12V 12mm 35*55*20mm
group name
Clutch Assembly
Min Order
1 piece
brand name
INTL Auto Air Conditioning Compressor
model
INTL-CL462
Nearest port for product export
HUANGPU, SHENZHEN, NINGBO, SHANGHAI
Delivery clauses under the trade mode
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES
Acceptable payment methods
T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow
Export mode
Have the independent export and import right
update time
Sun, 09 Nov 2025 21:53:20 GMT

Paramtents

  • apply FORD SEAT

  • Voltage 12V

  • compressor Type 7V16

  • Pulley Diameter 120MM

  • Bearing 355520

  • Grooves 6PK

Packging & Delivery

  • Min Order1 piece

Briefing

SD7V16 7V16 car ac compressor clutch FORD SEAT 6PK 12V 12mm 35*55*20mm

Detailed



PRODUCT PROFILE                                                                   

 

 

 

PRODUCT DESCRIPTION                                                          

  

Details: 


Model NO.INTL-CL462
Type
7V16
Voltage
12V
Grooves
6PK
Pulley Diameter
120MM
Bearing
35*55*20MM

Car make:

1 Compressors - Sanden Models MODELS 1000-4000 1206 

1 Compressors - Sanden Models MODELS 4251-4500 4254 
2001 Volkswagen Golf GL L4 CC:1896 CID:116 1.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:-
2001 Volkswagen Golf GL L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GL L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GL L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf Base L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1896 CID:116 1.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:-
2001 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GTI L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GTI GLS L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GTI GLS L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GTI GLX V6 CC:2771 CID:- 2.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf Confort L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf Lujo L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf Verano L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2001 Volkswagen Golf GTI Turbo L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf GL L4 CC:1896 CID:116 1.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:-
2000 Volkswagen Golf GL L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf Base L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1896 CID:116 1.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:-
2000 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf GTI L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf GTI GLS L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf GTI GLS L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf GTI GLX V6 CC:2771 CID:- 2.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf Confort L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf Lujo L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Golf Verano L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 Volkswagen Golf GL L4 CC:1896 CID:116 1.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:-
1999 Volkswagen Golf GL L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 Volkswagen Golf GLS L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 Volkswagen Golf GTI L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 Volkswagen Golf GTI V6 CC:2771 CID:- 2.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 Volkswagen Golf GTI VR6 V6 CC:2771 CID:- 2.8L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 Volkswagen Golf TDI L4 CC:1896 CID:116 1.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:-
1999 Volkswagen Golf TDI L4 CC:1896 CID:116 1.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:-
1999 Volkswagen Golf MI L4 CC:1781 CID:- 1.8L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2008 Volkswagen Jetta TDI L4 CC:1896 CID:116 1.9L DOHC FI DI Turbocharged DIESEL VIN:-
2000 Volkswagen Jetta GL L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Jetta GLS L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2000 Volkswagen Jetta GLS L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 Volkswagen Jetta TDI L4 CC:1896 CID:116 1.9L SOHC FI MFI Turbocharged DIESEL VIN:-
2000 Volkswagen Jetta GLS Turbo L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
2000 Volkswagen Jetta GL Confort L4 CC:1984 CID:121 2.0L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 Volkswagen Jetta CL L4 CC:1781 CID:- 1.8L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 Volkswagen Jetta GLX VR6 L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
1999 Volkswagen Jetta GLS VR6 L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
1999 Volkswagen Jetta VR6 Carat L4 CC:1781 CID:- 1.8L DOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:-
1998 Volkswagen Jetta CL L4 CC:1781 CID:- 1.8L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1998 Volkswagen Jetta Europa L4 CC:1781 CID:- 1.8L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1997 Volkswagen Jetta CL L4 CC:1781 CID:- 1.8L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1997 Volkswagen Jetta Europa L4 CC:1781 CID:- 1.8L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-

AUDI
30 vehicles
A3
1996 - 2012
Body Model Produced KW HP CCM
A3 (8L1) 1.9 TDI 1996-09 - 2001-07 66 90 1896
A3 (8P1) 1.6 2003-05 - 2012-08 75 102 1595
A3 (8L1) 1.9 TDI 1997-08 - 2001-07 81 110 1896
A3 (8L1) 1.9 TDI 2000-08 - 2003-05 96 130 1896
A3 (8L1) 1.6 1996-09 - 2003-05 74 101 1595
A3 (8L1) 1.6 2000-08 - 2003-05 75 102 1595
A3 (8L1) 1.8 1996-09 - 2003-05 92 125 1781
A3 (8L1) 1.8 T 1996-12 - 2003-05 110 150 1781
A3 (8L1) 1.8 T 1998-12 - 2003-05 132 180 1781
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1998-10 - 2003-05 132 180 1781
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996-12 - 2003-05 110 150 1781
A3 (8L1) 1.9 TDI 2000-10 - 2003-05 74 100 1896
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 2003-05 - 2012-08 103 140 1968
TT
1998 - 2006
Body Model Produced KW HP CCM
TT (8N3) 1.8 T 2005-09 - 2006-06 120 163 1781
TT (8N3) 1.8 T 2005-09 - 2006-06 140 190 1781
TT (8N3) 1.8 T quattro 1998-10 - 2006-06 132 180 1781
TT (8N3) 1.8 T quattro 1998-10 - 2006-06 165 224 1781
TT (8N3) 1.8 T quattro 2005-03 - 2006-06 180 240 1781
TT (8N3) 1.8 T quattro 2005-09 - 2006-06 140 190 1781
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 2003-07 - 2006-06 184 250 3189
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2005-09 - 2006-06 140 190 1781
TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 2003-07 - 2006-06 184 250 3189
TT (8N3) 1.8 T 2002-09 - 2006-06 110 150 1781
TT (8N3) 1.8 T 1998-10 - 2006-06 132 180 1781
TT Roadster (8N9) 1.8 T 2001-01 - 2006-06 110 150 1781
TT Roadster (8N9) 1.8 T 2005-09 - 2006-06 120 163 1781
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2000-02 - 2006-06 132 180 1781
TT Roadster (8N9) 1.8 T 2005-09 - 2006-06 140 190 1781
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1999-10 - 2006-06 165 224 1781
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1999-10 - 2006-06 132 180 1781
FORD
4 vehicles
GALAXY
1995 - 2006
Body Model Produced KW HP CCM
GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2003-02 - 2006-05 96 130 1896
GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 1995-03 - 2006-05 66 90 1896
GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 1997-08 - 2000-04 81 110 1896
GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2000-04 - 2006-05 85 115 1896
SEAT
25 vehicles
ALHAMBRA
1996 - 2010
Body Model Produced KW HP CCM
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996-04 - 2010-03 66 90 1896
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 1996-08 - 2000-06 81 110 1896
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2000-06 - 2010-03 85 115 1896
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2002-11 - 2008-11 96 131 1896
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 2005-05 - 2007-05 110 150 1896
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 2000-06 - 2010-03 85 115 1896
CORDOBA
1999 - 2002
Body Model Produced KW HP CCM
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI 1999-06 - 2002-10 50 68 1896
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 1999-06 - 2002-12 55 75 1390
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1999-06 - 2002-12 50 68 1896
IBIZA
2000 - 2002
Body Model Produced KW HP CCM
IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra 2000-07 - 2002-02 115 156 1781
LEON
1999 - 2006
Body Model Produced KW HP CCM
LEON (1M1) 1.6 1999-11 - 2006-06 74 100 1595
LEON (1M1) 1.6 16 V 2000-09 - 2006-06 77 105 1598
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1999-11 - 2006-06 132 180 1781
LEON (1M1) 1.9 TDI 1999-11 - 2006-06 66 90 1896
LEON (1M1) 1.9 TDI 1999-11 - 2006-06 81 110 1896
LEON (1M1) 1.9 TDI 2000-09 - 2006-06 110 150 1896
TOLEDO
1998 - 2006
Body Model Produced KW HP CCM
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1998-10 - 2004-07 92 125 1781
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 2000-01 - 2002-05 55 75 1390
TOLEDO II (1M2) 1.6 1998-10 - 2004-07 74 100 1595
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000-06 - 2006-05 77 105 1598
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999-03 - 2004-07 66 90 1896
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1998-10 - 2004-07 81 110 1896
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2000-10 - 2004-07 110 150 1896
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2003-05 - 2006-05 96 130 1896
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1998-10 - 2000-11 110 150 2324
SKODA
17 vehicles
OCTAVIA
1996 - 2010
Body Model Produced KW HP CCM
OCTAVIA I (1U2) 1.6 1996-09 - 2004-09 55 75 1598
OCTAVIA I (1U2) 1.6 1997-02 - 2007-12 74 101 1595
OCTAVIA I (1U2) 1.6 2000-11 - 2010-12 75 102 1595
OCTAVIA I (1U2) 1.8 1996-09 - 2000-07 92 125 1781
OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 1997-06 - 2003-12 50 68 1896
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1996-09 - 2010-03 66 90 1896
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1997-08 - 2006-01 81 110 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 1998-07 - 2007-12 74 101 1595
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 1998-07 - 2004-09 55 75 1598
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 2000-09 - 2010-12 75 102 1595
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 1998-07 - 2003-12 50 68 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1998-07 - 2010-03 66 90 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1998-07 - 2006-01 81 110 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 2000-08 - 2010-12 74 100 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1999-11 - 2006-02 66 90 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 2000-09 - 2006-01 74 100 1896
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 1999-04 - 2007-05 85 116 1984
VW
85 vehicles
BORA
1998 - 2013
Body Model Produced KW HP CCM
BORA I (1J2) 1.8 1998-10 - 2005-05 92 125 1781
BORA Variant (1J6) 1.6 1999-05 - 2005-05 74 100 1595
BORA Variant (1J6) 1.6 16V 2000-02 - 2005-05 77 105 1598
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 2000-09 - 2005-05 74 101 1896
BORA I (1J2) 1.4 16V 2000-03 - 2005-05 55 75 1390
BORA I (1J2) 1.6 1998-10 - 2005-05 74 101 1595
BORA I (1J2) 1.6 2000-08 - 2005-05 75 102 1595
BORA I (1J2) 1.6 16V 2000-05 - 2005-05 77 105 1598
BORA I (1J2) 1.9 TDI 2000-05 - 2005-05 110 150 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 2000-11 - 2005-05 96 130 1896
BORA Variant (1J6) 1.6 2000-08 - 2005-05 75 102 1595
BORA Variant (1J6) 1.8 T 2000-05 - 2005-05 110 150 1781
BORA Variant (1J6) 1.8 T 2002-05 - 2005-05 132 180 1781
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1999-05 - 2001-06 85 115 1896
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1999-05 - 2001-06 81 110 1896
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 2004-07 - 2005-05 66 90 1896
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 2000-10 - 2005-05 125 170 2324
BORA I (1J2) 1.8 T 2000-05 - 2005-05 110 150 1781
BORA I (1J2) 1.8 T 2002-03 - 2005-05 132 180 1781
BORA I (1J2) 1.9 SDI 1998-10 - 2005-05 50 68 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 1998-10 - 2005-05 66 90 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 2000-09 - 2005-05 74 101 1896
BORA I (1J2) 2.0 1998-10 - 2013-12 85 115 1984
BORA I (1J2) 2.3 V5 1998-10 - 2000-10 110 150 2324
BORA I (1J2) 2.3 V5 2000-10 - 2005-05 125 170 2324
BORA I (1J2) 1.9 TDI 1998-10 - 2001-06 81 110 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 1998-12 - 2002-01 85 115 1896
BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000-09 - 2005-05 74 101 1896
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 2000-11 - 2005-05 96 130 1896
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 2001-05 - 2005-05 110 150 1896
BORA Variant (1J6) 2.0 1999-05 - 2005-05 85 115 1984
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 1999-05 - 2000-10 110 150 2324
CADDY
2000 - 2004
Body Model Produced KW HP CCM
CADDY II MPV (9K9B) 1.4 16V 2000-08 - 2004-01 55 75 1390
GOLF
1997 - 2006
Body Model Produced KW HP CCM
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997-08 - 2004-05 81 110 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1998-12 - 2001-06 85 115 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000-09 - 2005-06 74 101 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000-05 - 2005-06 110 150 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1999-05 - 2002-04 74 101 1595
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 2000-08 - 2006-06 75 102 1595
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000-02 - 2006-06 77 105 1598
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 - 2001-06 81 110 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-08 - 2001-06 85 115 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1999-05 - 2006-06 50 68 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 - 2006-05 66 90 1896
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1999-05 - 2006-06 85 115 1984
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 1999-05 - 2006-06 110 150 2324
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 2000-10 - 2006-06 125 170 2324
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000-11 - 2005-06 96 130 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999-05 - 2006-06 55 75 1390
GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1997-10 - 2004-05 55 75 1390
GOLF IV (1J1) 1.6 1997-08 - 2004-05 74 100 1595
GOLF IV (1J1) 1.6 2000-08 - 2005-06 75 102 1595
GOLF IV (1J1) 1.6 16V 2000-02 - 2005-06 77 105 1598
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 2002-01 - 2005-06 81 110 1598
GOLF IV (1J1) 1.8 1997-08 - 2005-06 92 125 1781
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1998-05 - 2005-06 92 125 1781
GOLF IV (1J1) 1.8 T 1997-08 - 2005-06 110 150 1781
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 2001-08 - 2005-06 132 180 1781
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1997-08 - 2005-06 50 68 1896
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997-10 - 2004-05 66 90 1896
GOLF IV (1J1) 2.0 1998-07 - 2004-05 85 115 1984
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 1997-08 - 2000-10 110 150 2324
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2000-10 - 2005-06 125 170 2324
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000-09 - 2006-06 74 101 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000-11 - 2006-06 96 130 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000-09 - 2006-06 74 101 1896
NEW BEETLE
1998 - 2010
Body Model Produced KW HP CCM
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998-01 - 2004-06 66 90 1896
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 2001-02 - 2010-09 74 101 1896
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 2005-07 - 2010-09 77 105 1896
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI 2003-06 - 2010-09 74 100 1896
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI 2005-07 - 2010-09 77 105 1896
NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 2002-09 - 2010-10 85 115 1984
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 2001-11 - 2010-09 55 75 1390
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1999-10 - 2010-09 110 150 1781
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 2001-11 - 2005-06 132 180 1781
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 1998-01 - 2010-09 85 115 1984
SHARAN
1996 - 2010
Body Model Produced KW HP CCM
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V 1997-09 - 2010-03 110 150 1781
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1996-09 - 2000-04 81 110 1896
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 2000-04 - 2010-03 85 115 1896
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 2002-11 - 2010-03 96 130 1896
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 2005-06 - 2010-03 110 150 1896
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion 2000-03 - 2010-03 85 115 1896
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 2005-11 - 2010-03 103 140 1968
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion 2000-04 - 2010-03 150 204 2792
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 2000-04 - 2010-03 150 204 2792


Image

Image

Image

Image





PACKAGE & DELIVERY                                                             

 

 

OUR SALES TEAM & OFFICE                                                   

 

 Efficient sales team waiting for your inquiries ! 

 

 

      

EXHIBITIONS                                                                             

 

 Thank you for all buyers ' support !

 

 

 

PRODUCT CATEGORIES